| Quel thématique vous intéresse en priorité ? | |||
| présentation générale du logiciel | 0 | 0% | |
| démonstration de workflow | Centaure, criss, Cristofoto, G'rem, palouf34, Richard | 6 | 31.58% | 
| retouche portrait | Andy Costanza, Claude Sitt, david49100, pascal | 4 | 21.05% | 
| retouche paysage | Denis, Doque, Oli, patzlin | 4 | 21.05% | 
| retouche noir et blanc | cch44, eridan, Fred26, kadomaeurope, valmy | 5 | 26.32% | 
| Total : | 19 vote(s) | 100% | |
