Boulettes + Frittes ou frittes vol au vent pour nos amis belges, ça se mange près de l'odinateur.
Sondage : Quel thématique vous intéresse en priorité ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
présentation générale du logiciel | 0 | 0% | |
démonstration de workflow | 6 | 31.58% | |
retouche portrait | 4 | 21.05% | |
retouche paysage | 4 | 21.05% | |
retouche noir et blanc | 5 | 26.32% | |
Total | 19 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Formation darktable en direct sur YouTube
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 6 visiteur(s)