Comment importer un thésaurus fait dans LR dans DT avec des outils tous simples ?
Prenons par exemple https://www.nikonpassion.com/wp-content/...France.txt :
Ce n'est pas dut out au formet DT : Cat1|Cat2|MotClé
Pour ceux qui veulent commencer et poursuivre avec un tableur, on pourraît proposer de :
1 - Enregistrer le thésaurus localement
2 - Avec son éditeur préféré, remplcer les tabulations par des point-virgules
![[Image: Capture_du_2018_03_01_18_29_45.png]](https://preview.ibb.co/ngooAx/Capture_du_2018_03_01_18_29_45.png)
pour obtenir
![[Image: Capture_du_2018_03_01_18_30_58.png]](https://preview.ibb.co/e4AeHc/Capture_du_2018_03_01_18_30_58.png)
3 - Enregistrer le résultat en .csv
4 - Importer le CSV dans son tableur préféré
Une fois dans le tableur, on peut faire des feuilles de caclul pour les transformations. Exemple ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...sp=sharing
Le dernier onglet présente :
Ce qui est bcp plus DT-friendly !!!
Et après, on peut continuer à mettre proprement à jour son fichier Excel. On pourraît aussi faire une feuille de calcul qui fasse le chemin inverse : de DT vers un truc plus lisible.
Prenons par exemple https://www.nikonpassion.com/wp-content/...France.txt :
Code :
France
Alsace
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Aquitaine
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrenees-Atlantiques
Auvergne
Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dome
Basse-Normandie
Calvados
Manche
Orne
Bourgogne
Cote-d'Or
Nievre
Saone-et-Loire
Yonne
Bretagne
Cotes-d'Armor
Finistere
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Centre
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Champagne-Ardenne
Ardennes
Aube
Haute-Marne
Marne
Collectivites et territoires d'Outre-Mer
Nouvelle-Caledonie
Polynesie Française
Terres Australes et Antarctiques
Wallis et Futuna
Corse
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Departements d'Outre-Mer
Guadeloupe
Guyane
La-Reunion
Martinique
Mayotte
Saint-Pierre-et-Miquelon
Franche-Comte
Doubs
Haute-Saone
Jura
Territoire de Belfort
Haute-Normandie
Eure
Seine-Maritime
Ile-de-France
Essonne
Hauts-de-Seine
Paris
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Yvelines
Languedoc-Roussillon
Aude
Gard
Herault
Lozere
Pyrenees-Orientales
Limousin
Correze
Creuse
Haute-Vienne
Lorraine
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Midi-Pyrenees
Ariege
Aveyron
Gers
Haute-Garonne
Hautes-Pyrenees
Lot
Tarn
Tarn-et-Garonne
Nord-Pas-de-Calais
Nord
Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendee
Picardie
Aisne
Oise
Somme
Poitou-Charentes
Charente
Charente-Maritime
Deux-Sevres
Vienne
Provence-Alpes-Cote-d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhone
Hautes-Alpes
Var
Vaucluse
Rhone-Alpes
Ain
Ardeche
Drome
Haute-Savoie
Isere
Loire
Rhone
Savoie
Ce n'est pas dut out au formet DT : Cat1|Cat2|MotClé
Pour ceux qui veulent commencer et poursuivre avec un tableur, on pourraît proposer de :
1 - Enregistrer le thésaurus localement
2 - Avec son éditeur préféré, remplcer les tabulations par des point-virgules
![[Image: Capture_du_2018_03_01_18_29_45.png]](https://preview.ibb.co/ngooAx/Capture_du_2018_03_01_18_29_45.png)
pour obtenir
![[Image: Capture_du_2018_03_01_18_30_58.png]](https://preview.ibb.co/e4AeHc/Capture_du_2018_03_01_18_30_58.png)
3 - Enregistrer le résultat en .csv
4 - Importer le CSV dans son tableur préféré
Une fois dans le tableur, on peut faire des feuilles de caclul pour les transformations. Exemple ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...sp=sharing
Le dernier onglet présente :
Code :
France|
France|Alsace|
France|Alsace|Bas-Rhin|
France|Alsace|Haut-Rhin|
France|Aquitaine|
France|Aquitaine|Dordogne|
France|Aquitaine|Gironde|
France|Aquitaine|Landes|
France|Aquitaine|Lot-et-Garonne|
France|Aquitaine|Pyrenees-Atlantiques|
France|Auvergne|
France|Auvergne|Allier|
France|Auvergne|Cantal|
France|Auvergne|Haute-Loire|
France|Auvergne|Puy-de-Dome|
France|Basse-Normandie|
France|Basse-Normandie|Calvados|
France|Basse-Normandie|Manche|
France|Basse-Normandie|Orne|
France|Bourgogne|
France|Bourgogne|Cote-d'Or|
France|Bourgogne|Nievre|
France|Bourgogne|Saone-et-Loire|
France|Bourgogne|Yonne|
France|Bretagne|
France|Bretagne|Cotes-d'Armor|
France|Bretagne|Finistere|
France|Bretagne|Ille-et-Vilaine|
France|Bretagne|Morbihan|
France|Centre|
France|Centre|Cher|
France|Centre|Eure-et-Loir|
France|Centre|Indre|
France|Centre|Indre-et-Loire|
France|Centre|Loiret|
France|Centre|Loir-et-Cher|
France|Champagne-Ardenne|
France|Champagne-Ardenne|Ardennes|
France|Champagne-Ardenne|Aube|
France|Champagne-Ardenne|Haute-Marne|
France|Champagne-Ardenne|Marne|
France|Collectivites et territoires d'Outre-Mer|
France|Collectivites et territoires d'Outre-Mer|Nouvelle-Caledonie|
France|Collectivites et territoires d'Outre-Mer|Polynesie Française|
France|Collectivites et territoires d'Outre-Mer|Terres Australes et Antarctiques|
France|Collectivites et territoires d'Outre-Mer|Wallis et Futuna|
France|Corse|
France|Corse|Corse-du-Sud|
France|Corse|Haute-Corse|
France|Departements d'Outre-Mer|
France|Departements d'Outre-Mer|Guadeloupe|
France|Departements d'Outre-Mer|Guyane|
France|Departements d'Outre-Mer|La-Reunion|
France|Departements d'Outre-Mer|Martinique|
France|Departements d'Outre-Mer|Mayotte|
France|Departements d'Outre-Mer|Saint-Pierre-et-Miquelon|
France|Franche-Comte|
France|Franche-Comte|Doubs|
France|Franche-Comte|Haute-Saone|
France|Franche-Comte|Jura|
France|Franche-Comte|Territoire de Belfort|
France|Haute-Normandie|
France|Haute-Normandie|Eure|
France|Haute-Normandie|Seine-Maritime|
France|Ile-de-France|
France|Ile-de-France|Essonne|
France|Ile-de-France|Hauts-de-Seine|
France|Ile-de-France|Paris|
France|Ile-de-France|Seine-et-Marne|
France|Ile-de-France|Seine-Saint-Denis|
France|Ile-de-France|Val-de-Marne|
France|Ile-de-France|Val-d'Oise|
France|Ile-de-France|Yvelines|
France|Languedoc-Roussillon|
France|Languedoc-Roussillon|Aude|
France|Languedoc-Roussillon|Gard|
France|Languedoc-Roussillon|Herault|
France|Languedoc-Roussillon|Lozere|
France|Languedoc-Roussillon|Pyrenees-Orientales|
France|Limousin|
France|Limousin|Correze|
France|Limousin|Creuse|
France|Limousin|Haute-Vienne|
France|Lorraine|
France|Lorraine|Meurthe-et-Moselle|
France|Lorraine|Meuse|
France|Lorraine|Moselle|
France|Lorraine|Vosges|
France|Midi-Pyrenees|
France|Midi-Pyrenees|Ariege|
France|Midi-Pyrenees|Aveyron|
France|Midi-Pyrenees|Gers|
France|Midi-Pyrenees|Haute-Garonne|
France|Midi-Pyrenees|Hautes-Pyrenees|
France|Midi-Pyrenees|Lot|
France|Midi-Pyrenees|Tarn|
France|Midi-Pyrenees|Tarn-et-Garonne|
France|Nord-Pas-de-Calais|
France|Nord-Pas-de-Calais|Nord|
France|Nord-Pas-de-Calais|Pas-de-Calais|
France|Pays de la Loire|
France|Pays de la Loire|Loire-Atlantique|
France|Pays de la Loire|Maine-et-Loire|
France|Pays de la Loire|Mayenne|
France|Pays de la Loire|Sarthe|
France|Pays de la Loire|Vendee|
France|Picardie|
France|Picardie|Aisne|
France|Picardie|Oise|
France|Picardie|Somme|
France|Poitou-Charentes|
France|Poitou-Charentes|Charente|
France|Poitou-Charentes|Charente-Maritime|
France|Poitou-Charentes|Deux-Sevres|
France|Poitou-Charentes|Vienne|
France|Provence-Alpes-Cote-d'Azur|
France|Provence-Alpes-Cote-d'Azur|Alpes-de-Haute-Provence|
France|Provence-Alpes-Cote-d'Azur|Alpes-Maritimes|
France|Provence-Alpes-Cote-d'Azur|Bouches-du-Rhone|
France|Provence-Alpes-Cote-d'Azur|Hautes-Alpes|
France|Provence-Alpes-Cote-d'Azur|Var|
France|Provence-Alpes-Cote-d'Azur|Vaucluse|
France|Rhone-Alpes|
France|Rhone-Alpes|Ain|
France|Rhone-Alpes|Ardeche|
France|Rhone-Alpes|Drome|
France|Rhone-Alpes|Haute-Savoie|
France|Rhone-Alpes|Isere|
France|Rhone-Alpes|Loire|
France|Rhone-Alpes|Rhone|
France|Rhone-Alpes|Savoie|
Ce qui est bcp plus DT-friendly !!!
Et après, on peut continuer à mettre proprement à jour son fichier Excel. On pourraît aussi faire une feuille de calcul qui fasse le chemin inverse : de DT vers un truc plus lisible.