17-12-18, 17:16
Pour le sondage tu peux prendre les 10 premières de distrowatch ...
Sondage : Votre distribution : Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
Ubuntu | 18 | 35.29% | |
Kubuntu | 1 | 1.96% | |
Xubuntu | 0 | 0% | |
Debian | 8 | 15.69% | |
Linux-Mint | 8 | 15.69% | |
LMDE | 0 | 0% | |
Autre | 16 | 31.37% | |
Total | 51 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Quel Distribution Linux pour darktable
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|