Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
darktable-chart Format de fichier IT8?
#1
Je bute sur le format de fichier admis par darktable-chart.
Tous les IT8 qui viennent de Wolf Faust passent comme un timbre à la poste.
Mais je travaille sur une mire ColorChecker 24.

J'essaie de comprendre le format de fichier requis pour les valeurs XYZ et Lab de ma ColorChecker mais je n'y arrive pas.
J'ai jeté un oeil aux sources (de ce que j'ai pu en voir) et d'après moi, l'application utilise seulement les valeurs XYZ et Lab.

J'ai expérimenté avec tout ce que je pouvais tester. Mon dernier format de fichier ressemble à ça :

IT8.7/1
ORIGINATOR "Roger Breton"
DESCRIPTOR "ColorChecker 24"
MANUFACTURER "X-Rite"
CREATED "February 24, 2021"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 24
BEGIN_DATA
A1 11.596771 9.975042 4.922680 37.7976 14.9189 14.6098
A2 39.192752 30.437748 4.491946 62.0301 34.0401 58.7391
A3 6.782688 5.427850 19.857456 27.9205 17.0872 -48.6711
A4 81.812236 85.407888 67.319509 94.0586 -1.0418 2.8835
B1 38.737700 35.035378 19.219417 65.7762 16.4541 17.9442
B2 11.848817 11.047763 27.797774 39.6608 8.6631 -43.1892
B3 13.501621 21.437200 7.282003 53.4247 -39.6051 30.6583
B4 53.448437 55.701796 45.221099 79.4438 -0.6685 0.8970
C1 16.861386 18.229840 26.087808 49.7737 -3.9058 -22.8392
C2 29.753700 19.796899 10.290190 51.6068 46.4659 16.6463
C3 22.170497 12.511577 3.807529 42.0179 56.2369 28.2988
C4 32.380249 33.544635 27.554020 64.5995 0.1260 0.2165
D1 10.291092 12.718502 5.381970 42.3360 -14.2769 20.0762
D2 8.353521 6.331145 10.228989 30.2330 21.9605 -20.0066
D3 58.586690 59.078453 7.759134 81.3347 3.9422 76.8753
D4 18.048930 18.905277 15.562787 50.5762 -0.9491 0.0959
E1 24.220964 23.236294 33.035976 55.3149 8.0885 -24.4423
E2 33.870040 42.744481 8.359858 71.3812 -23.8552 57.4252
E3 30.591940 19.606446 22.145735 51.3893 50.5470 -12.8133
E4 8.201162 8.609145 7.217110 35.2206 -0.8911 -0.4628
F1 30.064268 41.177209 33.874712 70.2999 -32.9363 0.1569
F2 47.864925 42.824510 6.129150 71.4357 19.0178 66.6829
F3 12.169119 17.288011 27.704779 48.6209 -27.7380 -27.5854
F4 3.249180 3.361496 2.895638 21.4371 0.1309 -0.9290
END_DATA


Merci par avance de votre aide.
Répondre


Messages dans ce sujet
darktable-chart Format de fichier IT8? - par Roger_Breton - 25-02-21, 01:05

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)