Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
darktable-chart Format de fichier IT8?
#5
Voici le résultat après "Process". Si c'est vraiment un dE = 0.02 avec un max = 0.17, je dirais que c'est du jamais vu!!
Il me reste à comprendre la "suite des évènements"... La création et l'emploi du "style".
[Image: Wow.jpg]

Pour la petite histoire -- si ça peut en aider d'autres.. voici le fichier final .cie de ma ColorChecker :

IT8.7/2
ORIGINATOR "Roger Breton"
DESCRIPTOR "ColorChecker"
CREATED "Feb 24, 2021"
MANUFACTURER "X-RITE"

NUMBER_OF_FIELDS 4
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 24
BEGIN_DATA
A1 37.79 14.91 14.60
A2 65.77 16.45 17.94
A3 49.77 -3.90 -22.83
A4 42.33 -14.27 20.07
A5 55.31 8.08 -24.44
A6 70.29 -32.93 0.15
B1 62.03 34.04 58.73
B2 39.66 8.66 -43.18
B3 51.60 46.46 16.64
B4 30.23 21.96 -20.00
B5 71.38 -23.85 57.42
B6 71.43 19.01 66.68
C1 27.92 17.08 -48.67
C2 53.42 -39.60 30.65
C3 42.01 56.23 28.29
C4 81.33 3.94 76.87
C5 51.38 50.54 -12.81
C6 48.62 -27.73 -27.58
D1 94.05 -1.04 2.88
D2 79.44 -0.66 0.89
D3 64.59 0.12 0.21
D4 50.57 -0.94 0.09
D5 35.22 -0.89 -0.46
D6 21.43 0.13 -0.92
END_DATA
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: darktable-chart Format de fichier IT8? - par Roger_Breton - 25-02-21, 18:56

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)